


معالج ما قبل أمبير للميكروفون
dbx 286s عبارة عن معالج شريطي كامل المواصفات يوفر ميكروفونًا/مضخمًا مسبقًا للأداة بجودة الاستوديو وأربعة معالجات يمكن استخدامها بشكل مستقل أو في أي مجموعة.
تحديد
موصل مضخم الصوت للميكروفون | XLR عائم متوازن، دبوس 2 ساخن |
مقاومة إدخال مكبر الصوت للميكروفون | ~4.2 كيلو أوم |
كسب الميكروفون Preamp | 0 ديسيبل إلى +60 ديسيبل |
هيئة التصنيع العسكري Preamp الطاقة الوهمية | +48VDC، مطبق على أطراف XLR 2 و3 حتى المقاومات 6.81 كيلو أوم |
كمر | > 40 ديسيبل، عادة 55 ديسيبل |
الحد الأقصى لمستوى الإدخال لميكروفون Preamp | 0.2Vrms، الكسب = 30 ديسيبل |
ضجيج الإدخال المكافئ لمضخم الميكروفون (EIN) | -125 ديسيبل، 22 هرتز - 22 كيلو هرتز، مقاومة المصدر 150 أوم |
موصلات الإدخال | (خط) متوازن عائم، TIP Hot |
مقاومة المدخلات | (الخط) 10 كيلو أوم غير متوازن، 20 كيلو أوم متوازن |
ماكس المدخلات | (خط) >+21 ديسيبل، متوازن أو غير متوازن |
نطاق كسب الإدخال | (خط) -15 ديسيبل إلى +45 ديسيبل |
أدخل الموصل | 1/4" TRS: عادي؛ الطرف يتم إرساله، الحلقة هي الإرجاع |
أدخل المعاوقة | > 5 كيلو أوم (عودة الحلقة)؛ 100Ω (إرسال نصيحة) |
أدخل المستوى الأقصى | >+21 ديسيبل؛ >+20 ديسيبل ميلي واط (طرف تحميل 600 أوم) |
أدخل الضوضاء | <-84 ديسيبل، غير مرجح (20 هرتز - 20 كيلو هرتز)؛ تم ضبط التحكم في كسب الخط على 0 ديسيبل |
إدراج التشويه | <0.01% THD، 20 هرتز - 20 كيلو هرتز، +10 ديسيبل |
موصلات الإخراج | موصلات TRS متوازنة/غير متوازنة 1/4 بوصة |
مقاومة الإخراج | 100Ω غير متوازن، 200Ω متوازن |
أقصى انتاج | >+21 ديسيبل، >+20 ديسيبل ميلي واط (حمل 600 أوم) |
نطاق تعديل الكسب | -30 ديسيبل إلى +10 ديسيبل |
ضوضاء | <-80dBu غير مرجح (20 هرتز -20 كيلو هرتز)؛ تم ضبط كلا عنصري التحكم في الكسب على 0 ديسيبل، وتم إيقاف تشغيل جميع عناصر التحكم في المعالجة |
استجابة التردد | 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، +0.5، -0.5 ديسيبل |
ثد | <0.08%THD، 20 هرتز - 20 كيلو هرتز، +10 ديسيبل، جميع عناصر التحكم في المعالجة مغلقة |
نطاق عتبة الضاغط | -40 ديسيبل إلى +20 ديسيبل |
خاصية عتبة الضاغط | أوفر إيزي® |
نسبة الضاغط | > 4:1 لمستويات الإدخال التي تتجاوز 20 ديسيبل فوق الحد الأدنى |
ماكس ضغط | 30 ديسيبل |
وقت هجوم الضاغط | يعتمد على البرنامج؛ > 1 للزيادات الصغيرة في المستوى، وصولاً إلى 10 مللي ثانية للزيادات الكبيرة |
وقت تحرير الضاغط | يعتمد على البرنامج؛ قابل للتعديل بين 1 ديسيبل/ثانية تقريبًا و75 ديسيبل/ثانية |
تشويه الضاغط | عادةً <0.05% THD، 20 هرتز - 20 كيلو هرتز، 15 ديسيبل G/R، +10 ديسيبل خرج، الكثافة عند 0 |
آي إم دي | سمبت: <0.05%؛ 60 هرتز/7 كيلو هرتز 4:1، 15 ديسيبل G/R، +10 ديسيبل مستوى الإخراج، الكثافة عند 0 |
خاصية ديسر | الحد من مكاسب النطاق العريض |
نطاق التردد ديسر | تمرير عالي 800 هرتز إلى 10 كيلو هرتز، 12 ديسيبل/أوكتاف |
وقت الافراج عن ديسر | 12 ديسيبل/أوكتاف يعتمد على البرنامج؛ حوالي 1 مللي ثانية/ديسيبل |
خصائص تفاصيل محسن التردد العالي | معادل رفوف يتم التحكم فيه بواسطة البرنامج، بحد أقصى 15 ديسيبل تقريبًا لتعزيز التردد العالي |
خصائص تفاصيل محسن LF | تعزيز على شكل جرس عند 80 هرتز، قطع على شكل جرس عند 250 هرتز، النسبة تقريبًا 2:1 |
نطاق عتبة الموسع/البوابة | إيقاف إلى +15 ديسيبل |
نسبة المتوسع/البوابة | قابل للتعديل 1.5:1 إلى 10:1 |
المتوسع/البوابة أقصى عمق | > 50 ديسيبل |
وقت الهجوم على الموسع/البوابة | يعتمد على البرنامج، حوالي 2 مللي ثانية (عند أقصى توهين) |
وقت إطلاق الموسع/البوابة | يعتمد على البرنامج، حوالي 10 مللي ثانية/ديسيبل |
النطاق الديناميكي الموسع/البوابة | عادة 105 ديسيبل |
استهلاك الطاقة | 15 واط |
جهد التشغيل | افعل: 120 فولت تيار متردد 60 هرتز، 100 فولت تيار متردد 50/60 هرتز؛ الاتحاد الأوروبي: 230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت) |
أبعاد | 1.75 بوصة × 5.75 بوصة × 19 بوصة (4.5 سم × 14.6 سم × 48.5 سم) |
وحدة الوزن | 4.5 رطل/2.04 كجم |
وزن المشتريات | 6.54 رطل/2.97 كجم |


Subwoofer
Powerful bass you can feel—bringing depth and impact to every movie and song.
Projector
The projector brings your home cinema to life with crisp visuals and a true big-screen experience.
Acoustic Panel and on Wall Speaker
On-wall speakers and acoustic panels work together to deliver clear, immersive sound with balanced, theater-quality audio.
Projection Screens
The projection screen enhances clarity, brightness, and color for a sharp, cinematic viewing experience.
Ceiling Speaker and Star Lights
Ceiling speakers and star lights create immersive sound and a magical cinema atmosphere.
563+
Completed Home Cinemas
496+
Satisfied Homeowners
والله يا جماعة جبت البروجكتر والسماعات من أمبليمارت، فرق كبير! صار عندي سينما بالبيت كأنك جالس بصالة عرض حقيقية. أنصح فيهم وبقوة 👌"
"بجد الناس دي محترفة جدًا، جبت منهم شاشة وسماعات للسينما المنزلية، الصوت والصورة خرافة! حسيت إني في سينما فعلًا وأنا قاعد في البيت. شكراً ليكم!"
"عنجد تجربة كتير حلوة! جبت من عندن نظام سينما أوت دور، وكل شي كان راقي ومنظّم، والتوصيل كان كتير سريع. امبليمارت بيعرفوا الزبون شو بدو!"
"تجربتي مع أمبليمارت كانت ممتازة! شريت بروجيكتور وسماعات، وكل شي اشتغل تمام. الله يعطيهم العافية على الشغل المرتّب والدقة بالتنفيذ."
"السينما اللي ركبتها من عند أمبليمارت بتجنّن! عن جد جودة عالية وخدمة ممتازة من البداية للنهاية. بنصح كل حدا بدو يجهز سينما بيتية يتواصل معهم."
"شريت من أمبليمارت معدات للسينما فالدار، والله تجربة رائعة. الخدمة زوينة بزاف والتوصيل كان فالوقت. عجباتني بزاف الجودة ديال الصوت والصورة!"