


معالج المنطقة الرقمية DBX ZonePRO 640m 6×4
dbx ZonePRO 640m هو معالج منطقة رقمي مزود بإدخال/إخراج ثابت، وبنية تم تكوينها مسبقًا، ومعالجة إدخال قابلة للتكوين، ونسخ اختياري للصوت إلى جهاز ZonePRO إضافي عبر ناقل رابط. تتميز الوحدة بستة مدخلات مع أربعة ميكروفون/خط متوازن قابل للتبديل مدخلات الكتلة الطرفية واثنين من أزواج مدخلات RCA غير المتوازنة أحادية التجميع. يوجد كسب ميكروفون يتم التحكم فيه بواسطة الأجهزة لكل قناة.
تحديد
المؤشرات | 4 عدادات مستقلة لإخراج أنابيب الضوء سداسية الأجزاء تتراوح من -30 إلى +20 ديسيبل، وأجهزة قياس العتبة |
عرض شاشات الكريستال السائل | توفر شاشة LCD معلومات حول اختيار المصدر، وتوجيه الصفحة، وحجم المنطقة، وكتم الصوت |
المدخلات | الإدخال: إجمالي (4) ميكروفون أو خط قابل للتحويل، (2) أزواج إدخال RCA غير متوازنة ومجمعة أحادية موصلات الإدخال: Euroblock (الخط والميكروفون) RCA (المصدر) نوع الإدخال: متوازن إلكترونيًا / مرشح للترددات اللاسلكية مقاومة الإدخال: Euroblock: >50 كيلو أوم متوازن، >25 كيلو أوم غير متوازن، مرشح للترددات اللاسلكية؛ RCA: >25 كيلوجرام غير متوازن، مرشح للترددات اللاسلكية الحد الأقصى للإدخال: +20 ديسيبل للميكروفون/الخط، +12 ديسيبل RCA |
CMMR | >40 ديسيبل، عادةً >55 ديسيبل عند 1 كيلو هرتز |
نطاق كسب الميكروفون | 30 إلى 60 ديسيبل |
عين | ضجيج الإدخال المكافئ لمضخم الميكروفون (EIN): < -118 ديسيبل، 22 هرتز إلى 22 كيلو هرتز، مقاومة المصدر 150 أوم |
الطاقة الوهمية لمدخلات الميكروفون | +15 فولت تيار مستمر |
النواتج | الإخراج: 4 المجموع موصلات الإخراج: Euroblock نوع الإخراج: متوازن إلكترونيا، مفلتر RF مقاومة الخرج: 120 أوم متوازنة، 60 أوم غير متوازنة الحد الأقصى للإخراج: +20 ديسيبل |
تحويل إعلاني | نظام تحويل dbx من النوع الرابع |
النطاق الديناميكي | النطاق الديناميكي A/D: (الخط) > 113 ديسيبل، وزن A، > 110 ديسيبل غير مرجح النطاق الديناميكي من النوع الرابع: >119 ديسيبل، وزن A، 22 كيلو هرتز؛ عرض النطاق الترددي: >117 ديسيبل، غير مرجح، 22 كيلو هرتز عرض النطاق النطاق الديناميكي للإخراج الرقمي: >114 ديسيبل مرجح، 110 ديسيبل غير مرجح النطاق الديناميكي D/A: 112 ديسيبل مرجح، 109 ديسيبل غير مرجح، 22 كيلو هرتز BW النطاق الديناميكي: >109 ديسيبل مرجح، >106 ديسيبل غير مرجح، 22 كيلو هرتز BW |
معدل العينة | 48 كيلو هرتز |
ثد + ن | 0.003% نموذجي عند +4 ديسيبل، 1 كيلو هرتز، كسب 0 ديسيبل |
استجابة التردد | 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، ±0.5 ديسيبل |
الحديث المتبادل بين القنوات | > 80 ديسيبل نموذجي |
تأخير نشر | 0.6 مللي ثانية |
وحدة حرارية بريطانية | <92.13 |
الشهادات | يو ال 600065، إيك 60065، إن 55013، E60065 |
قوة | جهد التشغيل: 120 فولت تيار متردد، 60 هرتز استهلاك الطاقة: 29 وات |
أبعاد | 19 × 7.8 × 1.8 بوصة / 48.3 × 19.7 × 4.5 سم |
وزن | 6.1 رطل / 2.7 كجم |


Subwoofer
Powerful bass you can feel—bringing depth and impact to every movie and song.
Projector
The projector brings your home cinema to life with crisp visuals and a true big-screen experience.
Acoustic Panel and on Wall Speaker
On-wall speakers and acoustic panels work together to deliver clear, immersive sound with balanced, theater-quality audio.
Projection Screens
The projection screen enhances clarity, brightness, and color for a sharp, cinematic viewing experience.
Ceiling Speaker and Star Lights
Ceiling speakers and star lights create immersive sound and a magical cinema atmosphere.
563+
Completed Home Cinemas
496+
Satisfied Homeowners
والله يا جماعة جبت البروجكتر والسماعات من أمبليمارت، فرق كبير! صار عندي سينما بالبيت كأنك جالس بصالة عرض حقيقية. أنصح فيهم وبقوة 👌"
"بجد الناس دي محترفة جدًا، جبت منهم شاشة وسماعات للسينما المنزلية، الصوت والصورة خرافة! حسيت إني في سينما فعلًا وأنا قاعد في البيت. شكراً ليكم!"
"عنجد تجربة كتير حلوة! جبت من عندن نظام سينما أوت دور، وكل شي كان راقي ومنظّم، والتوصيل كان كتير سريع. امبليمارت بيعرفوا الزبون شو بدو!"
"تجربتي مع أمبليمارت كانت ممتازة! شريت بروجيكتور وسماعات، وكل شي اشتغل تمام. الله يعطيهم العافية على الشغل المرتّب والدقة بالتنفيذ."
"السينما اللي ركبتها من عند أمبليمارت بتجنّن! عن جد جودة عالية وخدمة ممتازة من البداية للنهاية. بنصح كل حدا بدو يجهز سينما بيتية يتواصل معهم."
"شريت من أمبليمارت معدات للسينما فالدار، والله تجربة رائعة. الخدمة زوينة بزاف والتوصيل كان فالوقت. عجباتني بزاف الجودة ديال الصوت والصورة!"